全國(guó)服務(wù)熱線
4000 662 888設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -30℃~80℃ |
濕度范圍 | 30%~98% RH | |
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值) | |
升溫速率 | 0.5℃~1.5℃/min | |
降溫速率 | 0.5℃~1.0℃/min | |
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
---|---|---|
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | |
試樣架角度 | 可滿(mǎn)足15°、30°傾斜試驗(yàn) | |
試驗(yàn)方法 | NSS試驗(yàn) AASS試驗(yàn) CASS試驗(yàn) | |
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 |
箱蓋材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 | |
空氣飽和桶 | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | |
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | |
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | |
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 |
除濕及降溫 | 單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | |
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | |
加熱管 | 鈦合金加熱管 | |
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | |
安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、快速排霧指示試驗(yàn)結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路、 壓縮機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 8.5KW 10.0KW 12.0KW 13.5KW 15.0KW 17.5KW | |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
注: 1.測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶(hù)具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
多功能鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱適用于預(yù)定耐受含鹽大氣的元件或設(shè)備,試驗(yàn)時(shí)依據(jù)其耐受程序選用相應(yīng)的嚴(yán)酷等級(jí),試驗(yàn)步驟一般為潮濕、鹽霧、
詳細(xì)了解介紹溫濕度鹽霧復(fù)合試驗(yàn)箱圖片、性能、價(jià)格等信息,了解更多關(guān)于溫濕度鹽霧復(fù)合試驗(yàn)箱知識(shí),歡迎訪問(wèn)林頻環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備官網(wǎng)。
詳細(xì)了解小型高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低
詳細(xì)了解一對(duì)一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量
自產(chǎn)自銷(xiāo)
享受平民價(jià)
產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障