產品類目展示Product category
4000 662 888
產品名稱 | 升降式滴水試驗設備 | |
外形尺寸 | 1850×250×1850 (D*W*H)mm |
性 能 指 標 |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
滴水槽高度范圍 | 200~2000mm可調 | ||||||
降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
滴水箱高度 | 250mm | ||||||
試驗臺尺寸 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
試驗臺角度 | 15°~45°可調(以垂直方向為基準) | ||||||
淋雨用水 | 15°~45°可調(以垂直方向為基準) | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
工作臺面材質 | 鋁合金材質 | ||||||
滴水箱 | 水位調節(jié)供水箱,叉車升降配有流量計 | ||||||
水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
安全保護 | 電機過載、設備定時、漏電、短路、故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1.數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經驗
造就優(yōu)秀產品質量
自產自銷
享受平民價
產品技術支持
7x24小時保障